整箱运价
所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
---|---|
装运港: | NANSHA |
卸货港: | BANGKOK |
20'GP运价: | 195 |
40'GP运价: | 380 |
40'HQ运价: | 380 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 8 |
限重: | |
中转港: | |
所属船东: | GZ ASL |
有效期: | 2025-05-22 |
备注: | |
联系人: | mina |
联系方式: | 0755-82399984 |
信息发布公司名称 » | 深圳市富海通 |
所属航线: | 中国-东南亚 CHINA--SOUTHEAST ASIA |
---|---|
装运港: | NANSHA |
卸货港: | BANGKOK |
20'GP运价: | 195 |
40'GP运价: | 380 |
40'HQ运价: | 380 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 8 |
限重: | |
中转港: | |
所属船东: | GZ ASL |
有效期: | 2025-05-22 |
备注: | |
联系人: | mina |
联系方式: | 0755-82399984 |
信息发布公司名称 » | 深圳市富海通 |